Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2518 |
Наименование серии Model Range | — |
Типоразмер Size | 250 мм 10" |
Каталожный номер Part number | 7300 0713 |
Каталожный номер комплекта Kit part number | 7900 0552 |
Каталожный номер ремкомплекта НЧ-диффузора Recone kit part number | 7900 0554 |
Тип конструкции Driver type | Коаксиальный двухполосный Dual Concentric |
ВЧ-излучатель HF driver | |
Тип ВЧ-излучателя HF driver type | Нагруженный рупором с волноводом типа «тюльпан« Front horn loaded with tulip waveguide |
Материал ВЧ-купола HF driver dome material | Алюминий Aluminium |
Диаметр катушки ВЧ-излучателя HF voice coil diameter | 25 мм 1" |
Материал ВЧ-магнита HF magnet material | Феррит бария Barium ferrite |
НЧ-излучатель LF driver | |
Материал НЧ-диффузора LF driver cone material | Армированная текстилем целлюлоза с декоративным слоем полированной бумаги Fiber-paper composite |
Материал подвеса НЧ-диффузора LF driver surrounds | Гофрированный текстиль Corrugated fiber |
Форма профиля подвеса НЧ-диффузора LF driver surrounds shape | Двойной полутор (тип «3») Twin roll |
Диаметр катушки НЧ-излучателя LF voice coil diameter | 41 мм 1.6" |
Материал НЧ-магнита LF magnet material | Феррит бария Barium ferrite |
Корзина Busket | |
Материал корзины Busket material | Алюминиевый сплав Aluminium alloy |
Метод изготовления корзины Busket manufacturing | Литьё под давлением Die cast |
Габариты, вес, отделка Dimensions, weight, finish | |
Отделка Finish |
Серая порошковая эмаль Gray stove enamel |
Дополнительно References | |
Применение Application |
Акустические системы на базе 2518 Loudspeaker systems based on 2518 |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Внешний вид ремонтного комплекта 7900 0552 с более ранним серийным номером (фото из обсуждений), видно что ВЧ-излучатель иной (выводы слева-справа, а не параллельно вниз):