Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Кроссоверы
По вопросам, связанным с кроссоверами, обращайтесь к Григорию Джаникяну (dzhanikyan@gmail.com)
В данном каталоге в основном рассматриваются пассивные модели акустических систем Tannoy.
Электрическая часть пассивных акустических систем состоит из следующих компонентов:
- электрические терминалы — входные электрические разъёмы для подключения входного сигнала от усилителя мощности;
- внутренняя проводка — внутренние провода, клеммные колодки;
- электрические разделительные фильтры акустических частот (кроссоверы) — электрические цепи, предназначенные для деления акустического электрического сигнала на рабочие частотные диапазоны, в которых могут наиболее эффективно работать излучатели многополосной акустической системы;
- электромагнитный мотор излучателя — электромагнитная составляющая динамической головки.
Особенности конструкции некоторых динамических головок Tannoy рассмотрены в разделе «Головки динамические».
Поэтому в данном разделе основное внимание уделено именно кроссоверам, которые помимо динамической головки наиболее существенно влияют на воспроизводимый сигнал.
См. также:
Модели кроссоверов Tannoy по сериям
| Серия Monitor | Условно «Monitor Silver» / Условно «Monitor Red» / Monitor Gold |
| 12/L (mk I) | | |
12" LSU/HF.12/L (усл. «Monitor Black») |
Bass Reflex Cabinet 12,
Bass Reflex Cabinet 12 (Corner),
|
| 15/L (mk I) | | |
15" LSU/HF.15/L (усл. «Monitor Black») |
Bass Reflex Cabinet 15,
York (Corner)
|
| 12/L (mk II) | | |
12" LSU/HF/12L (усл. «Monitor Silver»), 12" Monitor LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») |
Belvedere Senior 12 (Red),
Lansdowne (Silver),
Canterbury (Silver Corner),
Canterbury (Red Corner),
York 12 (Silver Corner)
|
| 15/L (mk II) | | |
15" LSU/HF/15L (усл. «Monitor Silver»), 15" Monitor LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») |
Belvedere Senior 15 (Red),
Autograph (Silver Сorner),
G.R.F (Silver Corner),
York 15 (Silver Corner)
|
| 3LZ | | |
10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») |
Cadet,
Chatsworth 10,
Cornetta,
Dalton,
III LZ
|
| IIILZ/8 | | |
10" Monitor Gold LSU/HF/III.LZ/8 |
Cadet,
Coda 10,
III LZ,
III LZ mk II,
Granada
|
| 12/8-15/8 | | |
12" Monitor Gold LSU/HF/12/8, 15" Monitor Gold LSU/HF/15/8 |
Chatsworth,
G.R.F. Windsor,
Orbitus,
York (Сorner)
|
| 15/8 (Autograph) | | |
15" Monitor Gold LSU/HF/15/8 |
Autograph Standard (Gold),
Autograph (Gold Сorner)
|
| Серия Monitor HPD | |
| Серия Monitor HPD | System Type HPD 295 / HPD 315 / HPD 385 |
| HPD/295/8 | | |
10" Monitor HPD/295/8 |
Chevening |
| HPD/315/8 | | |
12" Monitor HPD/315/8 |
Chatsworth,
Mansfield 12,
Orbitus
|
| HPD/385/8 | | |
15" Monitor HPD/385/8 |
Amesbury,
Autograph (Corner),
Mansfield 15,
York
|
| Серия Monitor HPDA | System Type HPD 295A / HPD 315A / HPD 385A |
| HPD/A/295/8 | |
|
10" Monitor HPD/295/8 |
Eaton
|
| HPD/A/315/8 | |
|
12" Monitor HPD/315/8 |
Devon,
Cheviot
|
| HPD/A/385/8 | |
|
15" Monitor HPD/385/8 |
Amesbury,
Arden,
Berkeley,
York
|
| Серия Monitor HPDA | System Type HPD 385B |
| HPD/B/385/8 | | | 15" Monitor HPD/385/8 | Arden |
| Номерная серия |
| 1001 | | | 10" 2508 | Buckingham |
| 1003 | | | 10" 2508 | Windsor (2508) |
| 1004 | | | 10" DU296 | Dorset T185 |
| | | 10" 2528 | Ascot T145, Chester T165, Dorset T185 |
| 1005 | | | 10" 2528 | Mayfair T225 |
| 1007 | | | 15" 3828 | Arden mk II, Berkeley mk II |
| 1009 | 7300 0053 | | 15" 3808 | M1000 (Super Red Monitor) |
| 1010 (?) | | | 10" 2548 | M2000 (Buckingham Monitor) |
| 1011 | | | 15" 3838 | M3000 (Classic Monitor) |
| 1012 | | | 10" 2558 | SRM10B |
| | 12" 3128 | Cheviot mk II |
| 1014 | | | 12" 3149 | SRM12X |
| 1015 | | | 15" 3839M | GRF Memory |
| 1019 | | | 15" 3839 | Arden mk II, Arundel |
| 1020 | | | 12" 3128 | Balmoral |
| 1022 | | | 10" 2558 | Caernarvon |
| 1025 | | | 10" 2064 | Saturn S8 |
| 1026 | | | 12" 3149W | Edinburgh |
| 1027 | | | 15" 3839/W | Westminster |
| 1039 | | | 10" 2558 | Stirling |
| 1040 | 7300 0139 | | 12" 2558 | Dover |
| 1041 | | | 15" 3839 | Arden mk III |
| 1047 | 7300 0155 | | 12" 3149 | Lynx |
| 1048 | 7300 0156 | | 15" 3809 | Jaguar / J200, Puma / P100 |
| 1050 | 7300 0157 | | 15" 3859 | Panther / P200 |
| 1051 | | | 15" 3859 | Cougar |
| 1052 | | | 8" 2008C | Greenwich |
| 1055 | | | 15" 3839E | Albury SL105 |
| 1056 | | | 12" 3128E | Bradley SL65 |
| 1057 | | | 12" 3128E | Chertsey SL45 |
| 1058 | | | 10" 2588 | Darking SL35, Impulse-10 |
| 1059 | | | 8" 2008S | DC100, DTM-8, Esher SL25 |
| 1060 | 7300 0207, 7600 0409 | | 15" | FSM mk II |
| 1061 | | | 15" 3809 | DC6000 |
| 1062 | | | 12" 3149 | DC4000 |
| 1065 | | | 10" 2588 | DC200 |
| 1066 | | | 15" 3839R | RHR Limited Edition (RHR LE) |
| 1070 | | | 8" 2008C | Mini Lynx |
| 1073 | | | 12" 3149R (?) | SGM12X (?) |
| 1074 | | | 12" 3149R | SGM12B / Little Gold Monitor |
| 1075 | | | 15" 3809 | SGM1000 |
| 1078 | | | 15" 3839M | GRF Memory HW |
| 1079 | | | 12" 3149 | Edinburgh HW |
| 1081 | | | 10" 2558 | Stirling HW |
| 1083 | | | 15" 3839W | Westminster HW |
| 1090 | | | 12" 3179 | Canterbury 12 |
| 1091 | | | 15" 3889 | Canterbury 15 |
| 1106 | | | 8" 2025GG | DC1000 |
| 1107 | | | 8" 2025GG | DC2000 |
| 1108 | | | 8" 2025GG | DC3000 |
| 1109 | 7300 0256 | | 15" 3889/W | Westminster Royal |
| 1110 | | | 8" 2008S | Greenwich 2 |
| 1111 | 7300 0270 | | 10" 2525GG | System 10 DMT |
| 1112 | 7300 0271 | | 12" 3133GG | System 12 DMT |
| 1113 | 7300 0272 | | 15" 3833GG | System 15 DMT |
| 1116 | 7300 0281 | | 8" 2025GGG | System 8 NFM |
| 1117 | 7300 0283 | | 15" 3833GG | System 215 DMT |
| 1118 | 7300 0293 | | 12" 3134 | CPA 12 |
| 1119 | 7300 0294 | | 15" 3836 | CPA 15 |
| 15" 3860 | CPA 15FM |
| 1126 | | | 8" 2033 | Sixes 609 |
| 1127 | | | 8" 2033 | Sixes 611 |
| 1128 | | | 6.5" 1662 | Sixes 613 |
| 1129 | | | 8" 2033 | Sixes 615 |
| 1131 | | | 15" 3858 | Westminster TW |
| 1132 | | | 15" 3840 | GRF Memory TW |
| 1133 | | | 12" 3158 | Edinburgh TW |
| 1134 | | | 10" 2598 | Stirling TW |
| 1140 | 7300 0382 | | 15" 3833GG | System 15 DMT mk II |
| 1141 | 7300 0384 | | 10" 2505 | Definition D700 |
| 1143 | 7300 0388 | | 8" 2036 | System 8 NFM mk II |
| 1144 | | | 6.5" 1666 | Definition D100 |
| 1145 | 7300 0397 | | 6.5" 1667 | System 6 NFM mk II |
| 1146 | 7300 0399 | | 10" 2507 | System 10 DMT mk II |
| 1148 | 7300 0407 | | 15" 3833GG | System 215 DMT mk II |
| 1152 | | | 8" 2040 | Sixes 609 mk II |
| 1153 | | | 8" 2040 | Sixes 611 mk II |
| 1154 | | | 6.5" 1669 | Sixes 613 mk II |
| 1155 | | | 8" 2040 | Sixes 615 mk II |
| 1156 | | | 10" SuperDual 2510 | CPA 10S |
| 1161 | 7300 0426 | | 12" 3136GG | System 12 DMT mk II |
| 1168 | | | 6.5" 1673 | Profile 636 |
| 1169 | | | 8" 2043 | Profile 637 |
| 1170 | | | 8" 2043 | Profile 638 |
| 1174 | | | 5" 1207 ICT | Profile 621 |
| 1175 | | | 6.5" 1676 | Profile 622 |
| 1177 | | | 5" 1206 ICT | Profile 628 |
| 1190 | | | 6" 1678 | System 600 |
| 1191 | 7300 0490 | | 8" 2046 | System 800 |
| 1192 | | | 10" 2513 | System 1000 |
| 1206 | 7300 0158 | | 12" 3142 | i12, T12 |
| 1224 | 7300 0596 | | 12" 3139 | System 1200 |
| 1225 | | | 12" 3804 | i15 |
| 1245 | 7300 0601 | | 8" 2062 | i8 |
| 1255 | 7300 0615 | | 10" 2505 | Saturn S10 |
| 1274 | 7300 0659 | | 12" 3146 | Edinburgh HE |
| | 7300 0681 | | 10" | Stirling HE |
| | 7300 0716 | | 8" 2064 | Saturn S8LR |
| 1282 | 7300 0728 | | 8" 2046 | i8 AW, i8T AW |
| | 7300 0740 | | 6.5" 1688 | Saturn S6LR |
| 1319 | 7300 0747 | | 12" 3150 | Dimension TD12 |
| 1327 | 7300 0760 | | 10" 2520 | Dimension TD10 |
| | 7300 0816 | | 6.5" 1667 | CMS 60 TDC |
| 1373 | 7300 0819 | | 8" 2069 | Dimension TD8 |
| 1375 | 7300 0823 | | 8" 2062 | V8 |
| | 7300 0824 | | 12" 3142 | V12 |
| | 7300 0826 | | 12" 3138 | V300 |
| 1456 | 7300 0927 | | 6" 1728 | V6 |
| 1542 | | | 8" 1317 | Di5 DC |
| 1543 | 7300 1093 | | 6" 1726 | Di6 DC |
| 1544 | | | 8" 2104 | Di8 DC |
| 1554 | 7300 1113 | | 4.5" | CMS401 DCe |
| 1560 | | | 4" 1309 | iW 4DC |
| 1568 | 7300 1127 | | 15" 3818 | Glenair |
| 1570 | 7300 1130 | | 4.5" | CMS501 DC |
| | 7300 1135 | | 10" | Stirling SE |
| | 7300 1136 | | 10" 2516 | Turnberry SE |
| | 7300 1137 | | 15" 3807 | Canterbury 15 SE |
| | 7300 1139 | | 15" 3806 | Westminster Royal SE |
| 1575 | | | 10" 2517 | Stirling SE (HF filter) |
| 1576 | | | 10" 2517 | Stirling SE (LF filter) |
| 1579 | 7300 1138 | | 15" 3806 | Westminster Royal SE (HF filter) |
| 1580 | 7300 1139 | | 15" 3806 | Westminster Royal SE (LF filter) |
| 1581 | 7300 1141 | | 10" 2527 | Glenair 10 (HF filter) |
| 1588 | 7300 1154 | | 6" 1627 | Revolution DC6 |
| 1590 | 7300 1156 | | 6" 1627 | Revolution DC6 T |
| 1591 | 7300 1157 | | 4.5" | Revolution DC4 LCR |
| 1595 | 7300 1161 | | 8" 2108 | Definition DC8 T (LF filter) |
| 1598 | 7300 1167 | | 10" 2527 | Glenair 10 (LF filter) |
| 1599 | 7300 1170 | | 6" 1728 | DC6i |
| 1600 | 7300 1171 | | 8" 2062 | DC8i |
| 1601 | 7300 1172 | | 12" 3142 | DC12i |
| 1605 | 7300 1180 | | 10" 2523 | Kensington SE (HF filter) |
| 1614 | 7300 1196 | | 4" | iW60 EFX |
| 1621 | 7300 | | 6" | iW63 DC |
| 1674 | 7300 1277 | | 12" PowerDual 3197 | Kingdom Royal (HF filter) |
| 1675 | 7300 1278 | | 12" PowerDual 3197 | Kingdom Royal (LF filter) |
| 1681 | 7300 1288 | | 12" PowerDual 3197 | Kingdom Royal (HF filter board) |
| 1704 | 7300 1326 | | 5" | VX 5.2 |
| 1705 | 7300 1327 | | 6" 1728 | VX 6 |
| 1706 | 7300 1328 | | 8" 2114 | VX 8 |
| 1707 | 7300 1329 | | 8" 2114 | VX 8.2 |
| 1708 | 7300 1330 | | 12" 3201 | VX 12 |
| 1709 | 7300 1331 | | 12" PowerDual 3199 | VX 12HP |
| 1710 | 7300 1332 | | 12" PowerDual 3200 | VX 12Q |
| 1711 | 7300 1333 | | 12" | VX 12.2Q |
| 1712 | 7300 1334 | | 15" | VX 15HP |
| 1721 | 7300 1343 | | 12" | VX 12.2Q Active |
| 1741 | 7300 1374 | | 6" 1633 | Precision 6.2 |
| 1744 | 7300 1378 | | 6" 1633 | Precision 6.1 |
| 1745 | 7300 1379 | | 6" 1633 | Precision 6C |
| 1747 | 7300 1382 | | 10" 2542 | Definition DC10A (LF Filter) |
| 1753 | 7300 1393 | | 15" TA-15ACX51A | Canterbury GR (HF filter) |
| 1754 | 7300 1394 | | 15" TA-15ACX51A | Canterbury GR (LF filter) |
| 1755 | 7300 1395 | | 10" TA-10ACX51A | Kensington GR (HF filter) |
| 1756 | 7300 1396 | | 10" TA-10ACX51A | Kensington GR (LF filter) |
| 1759 | 7300 1400 | | 10" 2544 | Turnberry GR (HF filter) |
| 1760 | 7300 1401 | | 10" 2544 | Turnberry GR (LF filter) |
| 1762 | 7300 1403 | | 10" 2544 | Stirling GR (LF filter) |
| 1792 | 7300 1442 | | 4.5" | AMS 5DC |
| 1802 | 7300 1460 | | 6" 1638 | AMS 6DC |
| 1514 | | | | ST-100 |
| | | | | ST-200 |
| 1817 | | | | ST-300Mg |
Цветовое кодирование проводов
Хотя во многих моделях акустических систем Tannoy применена собственная цветовая маркировка проводов, в целом производитель придерживался следующих правил:
- Основная коаксиальная головка:
- ВЧ-излучатель:
(за исключением головок калибром 200 мм, в которых полярность подключения ВЧ-излучателя инвертирована)
+ жёлтый
− зелёный
- НЧ-излучатель:
+ коричневый
− синий
- Дополнительный НЧ-излучатель:
+ красный
− чёрный
Расшифровки используемых сокращений
- АС — акустическая система
- АW — всепогодные акустические системы (от All Weather)
- CMS — потолочные акустические системы (от Ceiling Monitor Systems)
- CPA — сценические акустические системы (от Contractor Pablic Address)
- DC — двойной каксиальный излучатель (от Dual concentric)
- DMT — технология изготовления антирезонансных корпусов из композиционных материалов (от Differential Material Technology)
- DTM — настольная акустическая система (от Desk Top Monitor)
- FSM — серия моделей студийных мониторов среднего и дальнего поля (от Fine Studio Monitor)
- G.R.F. — именная серия акустических систем в честь основателя Гая Р. Фонтейна (от Guy Rupert Fountain)
- HPD — коаксиальный излучатель повышенной мощности (от High Performance Dual)
- ICT — конструкция индуктивно связанной дюралюминиевой диафрагмы ВЧ излучателя с магнитной системой НЧ излучателя (от Inductively Coupled Technology), использующая принцип электромагнитной муфты
- iDP — цифровой интерфейс управления активными акустическими системами (от Interactive Digital Programming)
- iW — серия встраиваемых трансляционных акустических систем (от in-Wall)
- LE — серия с ограничееным тиражом (от Limited Edition)
- NFM — серия моделей мониторов ближнего поля (от Near Field Monitor)
- PA — общественный громкоговоритель (от Public Address)
- R.H.R. — именная серия акустических систем в честь главного инженера Рональда Г. Рекхема (от Ronald Hastings Rackham)
- SE — особая версия (от Special Edition)
- SGM — серия моделей студийных мониторов (от Super Gold Monitor)
- SRM — серия моделей студийных мониторов (от Super Red Monitor)
Подвесы НЧ диффузоров:
- HE — жесткий тканный подвес НЧ диффузора (от Hard Edge)
- NBR — нитриловый каучук (от Nitrile Butadiene Rubber)
Типы ВЧ излучателей:
- HW — тип конструкции компрессионного ВЧ излучателя (от Horn Waveguide)
- TW — тип конструкции ВЧ излучателя с волноводами вида «тюльпан» (от Tulip Waveguide)