Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Конструкция коаксиального излучателя Tannoy Dual Concentric:
См. также:
Модели излучателей по сериям акустических систем (источник):
В графе «каталожный номер» приведены (если есть) номера самих излучателей (вида 7300 xxxx) и/или ремонтных комплектов (вида 7900 xxxx).
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c компрессионными ВЧ-излучателями | |||||
Первые образцы | Условно «Monitor Black» | ||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
12" | LSU/HF.12/L | 1947—1953 | Bass Reflex Cabinet 12, Bass Reflex Cabinet 12 (Corner), Canterbury (Corner) | ||
15" | LSU/HF.15/L | 1947—1953 | Bass Reflex Cabinet 15 (Corner), York (Corner) | ||
Вторая серия | Условно «Monitor Silver» | ||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
12" | LSU/HF/12L | 1953—1956 | Canterbury 12 (Corner), Canterbury (Corner) | ||
15" | LSU/HF/15L | 1953—1956 | Autograph (Сorner), Belvedere Senior 15, G.R.F (Corner), York (Corner) | ||
Серия Monitor | Условно «Monitor Red» | ||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | LSU/HF/3.LZ | 1956—1967 | Cadet, Chatsworth 10, Cornetta, Dalton 10, III LZ, Stuart 10 | ||
12" | LSU/HF/12.L | 1956—1967 | Belvedere 12, Belvedere Senior 12, Canterbury 12 (Corner), Chatsworth 12, Chatsworth 12 (Corner), Dalton 12, Lancaster 12C, Lancaster 12F, Lansdowne, Canterbury (Corner) | ||
15" | LSU/HF/15.L | 1956—1967 | Autograph (Сorner), Autograph Professional, Autograph Standard, Belvedere 15, Belvedere Senior 15, G.R.F., G.R.F. (Corner), G.R.F. Windsor, Lancaster 15C, Lancaster 15F, Windsor, York, York (Corner) | ||
Серия Monitor Gold | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | LSU/HF/III.LZ/8 | 1967—1974 | Cadet, Coda 10, III LZ | ||
10" | LSU/HF/III.LZ/8/U | 1967—1974 | III LZ mk II | ||
12" | LSU/HF/12/8 | 1967—1974 | Chatsworth, Coda 12, Dalton 12, Lancaster 12C, Lancaster 12F, Mallorcan, Stuart 12, Canterbury (Corner) | ||
15" | LSU/HF/15/8 | 1967—1974 | Autograph (Сorner), Autograph Professional, Autograph Standard, Belvedere 15 Belvedere Senior 15, G.R.F., G.R.F. (Corner), G.R.F. Professional, G.R.F. Windsor, Lancaster 15C, Lancaster 15F, Tudor Autograph, Windsor, York, York (Corner) | ||
Серия Monitor HPD / HPD A | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | HPD/295/8 | 1974—1978 | Chevening (HPD), Chevening (HPD/A), Eaton | ||
12" | HPD/315/8 | 1974—1978 | Chatsworth (HPD), Chatsworth (HPD/A), Cheviot (HPD/A), Devon (HPD/A), Mansfield 12 | ||
15" | HPD/385/8 | 1974—1978 | Amesbury (HPD), Amesbury (HPD/A), Arden (HPD/A), Arden (HPD/B), Autograph (HPD/A Corner), Berkeley (HPD/A), Lancaster 15 (HPD), Mansfield 15, York (HPD), York (HPD/A) | ||
Серия Monitor Royal | Данная серия выпускалась для рынка Канады на базе серии Monitor HPD | ||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
12" | 12/60 | Cantata 12, Integra, Lancaster 12F, Stuart 12 | |||
15" | 15/85 | Belvedere 15 | |||
Серия DU | Серия DU продавалась в составе комплектов DC296, DC316, DC386 | ||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | DU296 | 1979—1980 | Dorset T185 | ||
15" | DU386 | 1979—1980 | Arden mk II, Berkeley mk II | ||
Номерная серия с компрессионным ВЧ-излучателем | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | 2508 | Buckingham, Windsor | |||
10" | 2523 | 7900 0693 | Kensington SE | ||
10" | 2528 | 1980— | Ascot T145, Chester T165, Dorset T185, Mayfair T225 | ||
10" | 2542 | 7900 1340 | Definition DC10A | ||
10" | 2548 | M2000 (Buckingham Monitor) | |||
10" | 2558 | 7900 0071 | Caernarvon, Dover, SRM10B, Stirling, Stirling HW | ||
10" | 2558R | 7900 0132 | SGM10B | ||
10" | TA-10ACX51A | H77-00001-69485 | Kensington GR | ||
12" | 3128 | Balmoral, Cheviot mk II | |||
12" | 3128E | Bradley SL65, Bradley SY65, Chertsey SL45, Chertsey SY45 | |||
12" | 3148 | 1980— | |||
12" | 3149 | Edinburgh, DC4000, Impulse-12, Lynx, SRM12B / Little Red Monitor, SRM12X | |||
12" | 3149R | SGM12B / Little Gold Monitor, SGM12X | |||
12" | 3149W | Edinburgh HW | |||
12" | 3169G | Lynx 2 | |||
12" | 3179 | 7900 0148 | Canterbury 12 | ||
12" | 3189 | Yorkminster | |||
15" | 3805 | Puma / P100 | |||
15" | 3806 | 7900 0525 | Westminster Royal HE, Westminster Royal SE | ||
15" | 3807 | Canterbury 15 SE | |||
15" | 3808 | 1980— | Autograph (Corner), G.R.F. (Corner), SRM15X, | ||
15" | 3809 | 7300 0055 | DC6000, FSM, FSM-U, Impulse 15, Jaguar (J200), Puma / P100, M1000 (Super Red Monitor), SGM1000 | ||
15" | 3828 | Arden mk II, Berkeley mk II | |||
15" | 3838 | 1980— | M3000 (Classic Monitor), SRM15XB | ||
15" | 3839 | Arden mk III, Arundel, | |||
15" | 3839E | Albury SL105 | |||
15" | 3839/M | G.R.F. Memory, G.R.F. Memory HW | |||
15" | 3839R | RHR Limited Edition (RHR LE) | |||
15" | 3839/W | Westminster, Westminster HW | |||
15" | 3859 | Cougar, Panther | |||
15" | 3889 | 7900 0151 | Canterbury 15 | ||
15" | 3889/W | 7900 0186 | Westminster Royal | ||
15" | TA-15ACX51A | H77-00001-69313 | Canterbury GR | ||
Диафрагмы для компрессионных ВЧ-излучателей | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
1.75" | 7900 0105 | 1979–1990 |
10" LSU/HF/III.LZ/8,
2508,
2528,
2548,
2558,
2558R, 12" 3128, 3148, 15" 3806 | ||
1.75" | 7900 0205 | –1979 | 10" HPD/295/8, 12" HPD/315/8, 15" HPD/385/8 | ||
2" | 7900 1347 | 10" 2542 | |||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом | |||||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом типа «пуля» | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
8" | 2008C | Greenwich | |||
8" | 2008S | Esher SL25, Esher SY25, Greenwich 2, DC100, DTM-8, Mini Lynx, NFM-8 | |||
10" | 2588 | Impulse-10, Darking SL35, Darking SY35 | |||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом типа «полутюльпан» | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
8" | 2025GG | 7300 0219 7900 0155 | DC1000, DC2000, DC3000 | ||
8" | 2025GGG | 7900 0208 | System 8 NFM | ||
8" | 2025GL | NFM-8 DMT | |||
10" | 2525GG | 7900 0193 | System 10 DMT | ||
ВЧ-излучатели в комплекте с волноводом типа «полутюльпан» | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
1" | 7900 0156 | 8" 2025GG, 10" 2525GG | |||
1" | 7900 0158 | 8" 2025GG, 10" 2525GG | |||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом типа «тюльпан» | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
6.5" | 1662 | 7900 0243 | Sixes 613 | ||
6.5" | 1666 | 7900 0313 | Definition D100, Definition D300 | ||
6.5" | 1667 | 7300 0396 7900 0305 | CMS60TDC, System 6 NFM mk II | ||
6.5" | 1669 | 7900 0340 | Sixes 613 mk II | ||
6.5" | 1673 | 7900 0368 | Profile 636 | ||
6.5" | 1676 | 7900 0381 | Profile 622 | ||
6.5" | 1678 | 7300 0500 7900 0411 | i6 AW, i6 MP, System 600 | ||
6.5" | 1688 | 7300 0676 7900 0507 | Saturn S6 | ||
8" | 2033 | 7900 0238 | Sixes 609, Sixes 611, Sixes 615 | ||
8" | 2036 | 7900 0308 | System 8 NFM mk II | ||
8" | 2040 | 7900 0338 | Sixes 609 mk II, Sixes 611 mk II, Sixes 615 mk II | ||
8" | 2041 | 7900 0354 | Definition D500 | ||
8" | 2043 | 7900 0370 | Profile 637, Profile 638 | ||
8" | 2045 | 7900 0404 | AMS 8, AMS 8A | ||
8" | 2046 | 7300 0506 7900 0413 | CMS 8 DC, CMS 8 TDC, i8 AW, i8T AW, i8 MP, Profile 635 / D50, System 800, System 800A | ||
8" | 2049 | 7900 0440 | Sixes 706 Anniversary, Sixes 707 Anniversary, Sixes 708 Anniversary, Sixes 806 Century, Sixes 807 Century, Sixes 808 Century | ||
8" | 2055 | 7900 0449 | Profile 628 Plus Gold, Profile 637 Plus Gold, Profile 638 Plus Gold | ||
8" | 2062 | 7300 0680 7900 0474 | DC8i, i8, T8, V8 | ||
8" | 2064 | 7900 0511 | Definition D750, Saturn S8 | ||
8" | 7300 0672 | VXP 8 | |||
8" | 2065 | 7300 0675 | |||
8" | 2069 | 7900 0605 | Dimension TD8 | ||
8" | 2102 | 7300 0839 7900 0691 | Sandringham SE | ||
8" | 2108 | 7900 1102 | Definition DC8, Definition DC8 T, Definition DC8 Ti | ||
10" | 2505 | 7300 0343 7900 0300 | Definition D700, Saturn S10 | ||
10" | 2507 | 7900 0311 | System 10 DMT mk II | ||
10" | 2513 | 7300 0690 | System 1000 | ||
10" | 2516 | Turnberry HE, Turnberry SE | |||
10" | 2517 | 7900 0536 | Stirling SE | ||
10" | 2518 | 7300 0713 7900 0552 | Kingdom 12 | ||
10" | 2520 | 7900 0588 | Dimension TD10 | ||
10" | 2527 | 7900 0981 | Glenair 10 | ||
10" | 2544 | Stirling GR, Turnberry GR | |||
10" | 2598 | 7900 0267 | Stirling TW | ||
10" | TA-10FCX34A | Turnberry GR | |||
12" | 3133GG | 7900 0195 | System 12 DMT | ||
12" | 3134 | 7900 0264 | CPA 12 | ||
12" | 3136GG | 7900 0333 | System 12 DMT mk II | ||
12" | 3139 | 7300 0638 7900 0459 | Definition D900, System 1200 | ||
12" | 3142 | 7300 0640 7900 0433 | CMS12TDC, i12 / T12, V12, DC12i | ||
12" | 3146 | 7900 0533 | Edinburgh HE | ||
12" | 3150 | 7900 0584 | Dimension TD12 | ||
12" | 3158 | 7900 0265 | Edinburgh TW | ||
12" | TA-12FCX34C | H77-00001-83517 | Legacy Cheviot | ||
12" | 3201 | 7900 1285 | VX 12, VXP 12 | ||
15" | 3804 | 7900 0463 | i15 | ||
15" | 3810 | 7900 0529 | G.R.F. Memory HE | ||
15" | 3818 | 7300 1088 7900 0903 | Glenair | ||
15" | 3833GG | 7300 0634 7900 0197 | Churchill, System 15 DMT, System 15 DMT mk II, System 215 DMT, System 215 DMT mk II | ||
15" | 3836 | 7900 0226 | CPA 15 | ||
15" | 3840 | 7900 0263 | G.R.F. Memory TW | ||
15" | 3858 | 7900 0260 | Westminster TW | ||
15" | 3860 | 7900 0269 | CPA 15FM | ||
ВЧ-излучатели в комплекте с волноводом типа «тюльпан» | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
1" | 7900 0304 | 8" 2036, 10" 2505 | |||
1" | 7900 0310 | 8" 2036, 10" 2507 | |||
1" | 7900 0363 | ||||
1" | 7900 0385 | 8" 2062, 8" 2064, 10" 2505, 10" 2517 | |||
1" | 7900 0406 | 6.5" 1678, 8" 2046, 8" 2102, 10" 2513, 10" 2527 | |||
1" | 7900 0485 | ||||
1" | 7900 0648 | 6.5" 1667 | |||
1.33" | 7900 0550 | 12" 3133GG, 12" 3142, 15" 3818, 15" 3833GG | |||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом типа «укороченный тюльпан» | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
4.5" | 1304 | 7300 1075 7900 0902 | Autograph Mini | ||
4.5" | TA-5FCX20B | Autograph Mini GR | |||
4.5" | 1309 | 7900 0922 | iW 4DC | ||
4.5" | 1316 | 7900 1032 | Revolution DC4, Revolution DC4 LCR, Revolution DC4 T | ||
4.5" | 1317 | 7900 0985 | Di5 DC, Di5 DCt | ||
4.5" | 7300 1309 7900 1280 | VX 5.2 | |||
6" | 1615 | 7300 1188 7900 1035 | Revolution DC6 LCR, Revolution Signature DC6, Revolution Signature DC6 T | ||
6" | 7300 1365 | Precision 6.4 | |||
6" | 1617 | 7300 1190 | |||
6" | 1627 | 7300 1280 7900 1221 | Revolution DC6, Revolution DC6 T | ||
6" | 1633 | 7900 1336 | Precision 6.1, Precision 6.2, Precision 6.4, Precision 6C, Revolution DC6 T SE | ||
6" | 1699 | 7300 0939 7900 0749 | Precision 6, Precision 6D, Precision 6iDP | ||
6" | 1713 | ||||
6" | 1717 | 7300 0854 7900 0682 | Sensys DC1, Sensys DC2, Sensys DCC | ||
6" | 1718 | 7900 0711 | Eyris DC1, Eyris DC3, Eyris DCC | ||
6" | 1719 | 7300 0896 | iW 6TDC, iW62 TDC | ||
6" | 1726 | 7300 0896 7900 0736 | CMS601DC, Di6 DC | ||
6" | 1728 | 7900 0742 | DC6i, PowerV6, V6, VX6, VXP6 | ||
5" | TA-5FDC20D | Gold 5 | |||
6.5" | TA-7FDC25A | Gold 7 | |||
8" | 7900 1282 7900 0909 | VX8, VX8.2 | |||
8" | 2075 | 7300 0940 7900 0750 | Precision 8, Precision 8D, Precision 8iDP | ||
8" | 2104 | 7300 1105 7900 0909 | CMS801DC, Di8 DC | ||
8" | 2114 | 7900 1282 | VX 8, VXP 8, VX 8.2, VXP 8.2 | ||
10" | 2536 | 7900 1104 | Definition DC10 T, Definition DC10 Ti | ||
ВЧ-излучатели в комплекте с волноводом типа «укороченный тюльпан» | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
0.75" | 7900 0915 | 4.5" 1309 | |||
1" | 7900 0683 | 6" 1717, 6" 1728 | |||
1" | 7900 0735 | 6" 1726, 8" 2104 | |||
1" | A09-CAB00-03000 | 7900 1284 | 8" 2114 (TA-8FCX25D) | ||
1" | 7900 1101 | 10" 2536 | |||
Коаксиальные излучатели Dual Concentric c рупорным ВЧ-волноводом типа «тороидальная пуля» | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
8" | Q09-00001-62043 | 7300 1276 | Revolution XT8F | ||
6" | 1638 | 7300 1405 7900 1419 | AMS 6DC, CMS603 DC | ||
8" | 2199 | 7300 1406 7900 1422 | CMS803 DC | ||
12" | 3198 | 7300 1276 7900 1296 | CMS1201 DC, CMS1201 DCT | ||
ВЧ-излучатели в комплекте с ВЧ-волноводом типа «тороидальная пуля» | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
1.33" | 7900 1298 | 12" 3198 | |||
Коаксиальные излучатели SuperDual c рупорным ВЧ-волноводом типа «супертюльпан» | |||||
Коаксиальные излучатели SuperDual | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | 2510 | 7900 0324 | CPA 10S, CPA 10SXB, S250 | ||
10" | 2514 | 7900 0493 | Kingdom 15 | ||
12" | 3138 | 7300 0464 7900 0386 | M350, S300, S900, V300 | ||
12" | 3144 | 7900 0455 | Kingdom | ||
12" | 3145 | 7900 0496 | T300 | ||
ВЧ-излучатели в комплекте с волноводом типа «супертюльпан» | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
2" | 7900 0326 | 10" SuperDual 2510, 12" SuperDual 3145 | |||
2" | 7900 0492 | 10" SuperDual 2514, 12" SuperDual 3144 | |||
Коаксиальные излучатели PowerDual с рупорным волноводом | |||||
Коаксиальные излучатели PowerDual | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
10" | 2519 | 7900 0607 | iQ 10, iQ 10C, iQ 10P, iQ 10/15 | ||
12" | 3190 | 7900 0715 | V12 HP, PowerV12 HP | ||
12" | 3197 | 7900 1234 | Kingdom Royal | ||
12" | 3199 | 7900 1289 | VX 12HP, VXP 12HP | ||
12" | TA-12FCX44A | H77-00001-49922 7900 1289 | VX 12HP, VXP 12HP | ||
12" | 3200 | 7900 1290 | VX 12Q, VXP 12Q | ||
15" | 3816 | 7300 0829 7900 0644 | V15 | ||
15" | 3898 | VX 15Q, VXP 15Q | |||
15" | TA-15FCX44B | VX 15Q, VXP 15Q | |||
ВЧ-излучатели PowerDual | |||||
Кат. № ВЧ-излучателя | Модель коаксиального излучателя | ||||
1.75" | 7900 0645 | 15" PowerDual 3816 | |||
1.75" | 7900 0718 | 12" PowerDual 3190 | |||
1.75" | 7900 1292 | 12" PowerDual 3200 | |||
Cерия ICT | |||||
Модель излучателя | Кат. № | Модель акустической системы | |||
4.5" | 1206 ICT | 7900 0380 | Profile 628 | ||
4.5" | 1207 ICT | 7900 0379 | Profile 621 / D5C, Profile 621 Plus | ||
4.5" | 1208 ICT | CPA 5 | |||
4.5" | 1273 ICT | 7300 0725 | i5 AW, i5T AW | ||
4.5" | Q09-00001-61458 | 7300 0725 7900 0567 | CMS50ICT, CMS50TICT, i5 AW, i5T AW | ||
4.5" | 7300 0751 | ||||
4.5" | 1310 ICT | 7900 0905 | Di5, Di5t | ||
4.5" | 1334 ICT | 7900 1266 | DVS 4, DVS 4T | ||
4.5" | 7300 1101 | ||||
6" | 7300 1073 | ||||
6" | 1602 ICT | 7900 0593 | CMS60 ICT, CMS65 ICT | ||
6" | 1606 ICT | 7300 1073 7900 0920 | CMS601 ICT | ||
6" | 1631 ICT | 7900 1268 | DVS 6 | ||
6" | FSAA25065-0107 | 7900 0920 | Di6, Di6t | ||
8" | 2117 ICT | 7900 1277 | DVS 8 |
Хотя во многих моделях акустических систем Tannoy применена собственная цветовая маркировка проводов, в целом производитель придерживался следующих правил:
Подвесы НЧ диффузоров:
Типы ВЧ излучателей:
В обозначениях моделей излучателей можно выделить следующие вероятные закономерности: