Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Различные модификации акустических систем Tannoy выпускались как в одиночном исполнении, так и целыми линейками и сериями. А некоторые модели АС, связанные логически некоторой конструктивной особенностью, мы объединили в условные линейки. При этом надо учитывать, что в различные периоды производства в одноимённой модели АС могли производиться технические изменения и конструктивные модификации. Все эти нюансы отразить, к сожалению, не представляется возможным.
См. также:
Далее приведены модели АС, использующих двойные концентрические излучатели, сгруппированные по группам и подгруппам/сериям. Но, к сожалению, не существует единого подхода по сквозной группировке моделей. Производитель за прошедшие годы менял не только технологические и маркетинговые решения, но и испытал на себе череду организационных изменений (покупка/продажа/поглощение). Поэтому здесь приведён результат субъективной вольной трактовки маркетинговых продуктовых линеек производителя.
Домашние акустические системы (Domestic Loudspeakers):
Профессиональные акустические системы (Professional Loudspeakers):
| Домашние акустические системы высокой верности воспроизедения | ||||
| High Fidelity Domestic Loudspeakers | ||||
|
Первые образцы (условно «Monitor Black») | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Bass Reflex Cabinet 12 | 12" LSU/HF.12/L (усл. «Monitor Black») | 12/L (mk I) | ||
| Bass Reflex Cabinet 12 (Corner) | Info | 12" LSU/HF.12/L (усл. «Monitor Black») | 12/L (mk I) | |
| Bass Reflex Cabinet 15 (Corner) | Info | 15" LSU/HF.15/L (усл. «Monitor Black») | 15/L (mk I) | |
| York (Corner) | 15" LSU/HF.15/L (усл. «Monitor Black») | 15/L (mk I) | ||
Вторая линейка (условно «Monitor Silver») | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Autograph (Corner) | 1953 | 15" LSU/HF/15L (усл. «Monitor Silver») | 15/L (mk II) | |
| Belvedere Senior 12 | Info | 12" LSU/HF/12L (усл. «Monitor Silver») | 12/L (mk II) | |
| Belvedere Senior 15 | Info | 15" LSU/HF/15L (усл. «Monitor Silver») | 15/L (mk II) | |
| Canterbury (Corner) | 12" LSU/HF/12L (усл. «Monitor Silver») | 12/L (mk II) | ||
| G.R.F. (Corner) | 1955 | 15" LSU/HF/15L (усл. «Monitor Silver») | 15/L (mk II) | |
| Lansdowne | 12" LSU/HF/12L (усл. «Monitor Silver») | 12/L (mk II) | ||
| York (Corner) | —1956 | 15" LSU/HF/15L (усл. «Monitor Silver») | 15/L (mk II) | |
Линейка «Monitor» (условно «Monitor Red») | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Autograph Standard | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | ||
| Autograph (Corner) | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | |||
| Autograph Professional | 2 × 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 2 × 15/L (mk II) | ||
| Belvedere 10 | Info | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | |
| Belvedere 12 | Info | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | |
| Belvedere Senior 12 | Info | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | |
| Belvedere Senior 15 | Info | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
| Cadet | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | ||
| Canterbury (Corner) | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | ||
| Chatsworth 10 | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | ||
| Chatsworth 12 | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | ||
| Chatsworth 12 (Corner) | 1958 | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | |
| Cornetta | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | ||
| Dalton 10 | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | ||
| Dalton 12 | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | ||
| G.R.F. | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | ||
| G.R.F. (Corner) | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | ||
| G.R.F. Windsor | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | ||
| III LZ | 1961—1966 | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | |
| Lancaster 12C | 1958—1966 | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | |
| Lancaster 12F | 1958—1966 | 12" LSU/HF/12.L (усл. «Monitor Red») | 12/L (mk II) | |
| Lancaster 15C | 1958—1966 | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
| Lancaster 15F | 1958—1966 | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
| Stuart 10 | 10" LSU/HF/3.LZ (усл. «Monitor Red») | 3LZ | ||
| Windsor | 1958—1967 | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
| York | 1958—1966 | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
| York (Corner) | 1958—1966 | 15" LSU/HF/15.L (усл. «Monitor Red») | 15/L (mk II) | |
Линейка «Monitor Gold» | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Autograph Standard | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 15/8 (Autograph) | ||
| Autograph (Сorner) | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 15/8 (Autograph) | |
| Autograph Professional | 2 × 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 2 × 12/8-15/8 | ||
| Belvedere 12 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Belvedere 15 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Cadet | 10" LSU/HF/III.LZ/8 (Monitor Gold) | IIILZ/8 | ||
| Cantata 12 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Chatsworth | 1967—1974 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Coda 10 | 10" LSU/HF/III.LZ/8/U (Monitor Gold mk II) | IIILZ/8 | ||
| Coda 12 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Dalton 12 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Granada | 10" LSU/HF/III.LZ/8 (Monitor Gold) | IIILZ/8 | ||
| G.R.F. | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| G.R.F. (Corner) | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| G.R.F. Professional | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| G.R.F. Windsor | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| III LZ | 1967—1974 | 10" LSU/HF/III.LZ/8 (Monitor Gold) | IIILZ/8 | |
| III LZ mk II | 10" LSU/HF/III.LZ/8/U (Monitor Gold mk II) | IIILZ/8 | ||
| Lancaster 12C | 1967—1974 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Lancaster 12F | 1967—1974 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Lancaster 15C | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Lancaster 15F | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Mallorcan | — | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Orbitus | — | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Stuart 12 / Lancaster 12 | 12" LSU/HF/12/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Stuart 15 / Lancaster 15 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Tudor Autograph | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | ||
| Windsor | 1968—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| York | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| York (Corner) | 1967—1974 | 15" LSU/HF/15/8 (Monitor Gold) | 12/8-15/8 | |
| Линейка «Monitor HPD» | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Amesbury / York | 1974—1975 | Info | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/385/8 |
| Chatsworth | 1974—1975 | Info | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/315/8 |
| Chevening | 1974—1975 | Info | 10" HPD/295/8 (Monitor HPD) | HPD/295/8 |
| Lancaster 15 | 1974—1975 | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/385/8 | |
| Mansfield 12 | 1974—1975 | Info | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/315/8 |
| Mansfield 15 | 1974—1975 | Info | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/385/8 |
| York | 1974—1975 | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/385/8 | |
|
Monitor Royal
Данная серия выпускалась для рынка Канады на базе серии Monitor HPD | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Belvedere 15 | 15" 15/85 | HPD/385/8 | ||
| Cantata 12 | 12" 12/60 | HPD/310/8 | ||
| Integra | 12" 12/60 | HPD/315/8 | ||
| Lancaster 12F | 12" 12/60 | HPD/310/8 | ||
| Orbitus | 12" 12/60 | HPD/315/8 | ||
| Stuart 12 | 12" 12/60 | HPD/310/8 | ||
Линейка «Monitor HPD/A» | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Amesbury | 1975—1978 | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/A/385/8 | |
| Autograph (Corner) | 1975—1978 | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/A/385/8 | |
| Arden | 1976 | Info | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/A/385/8 |
| Berkeley | 1975—1978 | Info | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/A/385/8 |
| Chatsworth | 1975—1978 | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/A/315/8 | |
| Cheviot | 1975—1978 | Info | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/A/315/8 |
| Devon | 1975—1978 | Info | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/A/315/8 |
| Eaton | 1975—1978 | Info | 10" HPD/295/8 (Monitor HPD) | HPD/A/295/8 |
| Orbitus | 1975—1978 | 12" HPD/315/8 (Monitor HPD) | HPD/A/315/8 | |
| York | 1975—1978 | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/A/385/8 | |
| Линейка «Monitor HPD/B» | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Arden | 15" HPD/385/8 (Monitor HPD) | HPD/B/385/8 | ||
| Monitor mk II | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Arden mk II | 1978—1984 | 15" 3828 | 1007 | |
| Arden mk II | 1978—1984 | 15" DU386 | ||
| Berkeley mk II | 1978—1984 | 15" 3828 | 1007 | |
| Berkeley mk II | 1978—1984 | 15" DU386 | ||
| Buckingham | 1978—1984 | 10" 2508, 2 × 12" LSU/LF 3116 | 1001 | |
| Cheviot mk II | 1978—1983 | 12" 3128 | 1012 | |
| Churchill | 1978—1983 | 15" 3833GG | ||
| Windsor | 1978—1984 | 10" 2508, 12" LSU/LF 3108 | 1003 | |
| Monitor mk III | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Arden mk III | 1984—1985 | 15" 3839 | 1041 | |
| Autograph (Corner) | 1984—1985 | 15" 3808 | 1009 (?) | |
| G.R.F. (Corner) | 1984—1985 | 15" 3808 | ||
| Time compensated | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Arundel | 1982—1984 | Info | 15" 3839 | 1019 |
| Balmoral | 1982—1984 | Info | 12" 3128 | 1020 |
| Caernarvon | 1982—1984 | Info | 10" 2558 | 1022 |
| Dover | 1983—1984 | Info | 10" 2558 | 1040 |
| RHR LE | 1985 | 15" 3839R | 1066 | |
| RHR SLE | 1986 | 15" 3839R | ||
| RHR/N | 1982—1984 | 15" | ||
| Prestige | ||||
|
Radical Systems
Прообраз серии Prestige | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Edinburgh | 1982—1987 | 12" 3149 | 1026 | |
| Greenwich | 1986—1989 | 8" 2008C | 1052 | |
| G.R.F. Memory | 1982—1987 | Info | 15" 3839/M | 1015 |
| Stirling | 1983—1987 | Info | 10" 2558 | 1039 |
| Westminster | 1982—1987 | Info | 15" 3839/W | 1027 |
|
Prestige HW
Серия с компрессионными ВЧ-излучателями и мягкими подвесами НЧ-диффузоров | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Canterbury 12 | 1988— | 12" 3179 | 1090 | |
| Canterbury 15 | 1988— | 15" 3889 | 1091 | |
| Edinburgh HW | 1987—1992 | Info | 12" 3149W | 1079 |
| Greenwich 2 | 1989—1992 | 8" 2008S | 1110 | |
| G.R.F. Memory HW | 1987—1992 | 15" 3839/M | 1078 | |
| Stirling HW | 1987—1992 | 10" 2558 | 1081 | |
| Westminster HW | 1987—1992 | 15" 3839/W | 1083 | |
| Westminster Royal | 1987—1992 | 15" 3889/W | 1109 | |
|
Prestige TW
Серия с ВЧ-излучателями типа «тюльпан» и мягкими подвесами НЧ-диффузоров | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Edinburgh TW | 1992—1998 | 12" 3158 | 1133 | |
| G.R.F. Memory TW | 1992—1998 | 15" 3840 | 1132 | |
| Stirling TW | 1992—1998 | 10" 2598 | 1134 | |
| Stirling TW W | 1992—1998 | 10" 2598 | 1134 | |
| Westminster TW | 1992—1998 | 15" 3858 | 1131 | |
|
Kingdom
Серия с ВЧ-излучателями типа «супертюльпан» и «тюльпан» | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Kingdom | 1997 | Info | 12" SuperDual 3144, 18" LSU/LF | |
| Kingdom 15 | 2000 | Info | 10" SuperDual 2514, 15" LSU/LF | |
| Kingdom 12 | 2000 | Info | 10" 2518, 12" LSU/LF | |
|
Kingdom Royal
Серия с рупорным волноводом компрессионого ВЧ-излучателя PowerDual | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Kingdom Royal | 2012 | Owner's Manual | 12" PowerDual 3197, 15" LSU/LF 3896 | 1674 + 1675 + 1681 |
| Kingdom Royal mk II | 12" PowerDual 3197, 15" LSU/LF 3896 | |||
|
Prestige HE
Серия с жесткими тканными подвесами НЧ-диффузоров | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Autograph Millennium | 2001 | 15" 3807 | ||
| Autograph Mini | 2005 | Owner's Manual | 4.5" 1304 | |
| Canterbury 15 HE | 15" | |||
| Edinburgh HE | Info | 12" 3146 | 1274 | |
| G.R.F. Memory HE | 1999— | 15" 3810 | ||
| Kensington HE | 10" | |||
| Sandringham | Owner's Manual | 8" | ||
| Stirling HE | 1999— | 10" | ||
| Turnberry HE | 10" 2516 | |||
| Yorkminster | 12" 3189 | |||
| Westminster Royal HE | 1999—2006 | 15" 3806 | ||
| Prestige SE | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Canterbury 15 SE | 2006—2013 | Owner's Manual | 15" 3807 | |
| Glenair | 2006—2013 | Owner's Manual | 15" 3818 | 1568 |
| Glenair 10 | 2006—2013 | Owner's Manual | 10" 2527 | 1581 + 1598 |
| Kensington SE | 2006—2013 | Owner's Manual | 10" 2523 | 1605 |
| Sandringham SE | 2006—2013 | Info | 8" 2102 | |
| Stirling SE | 2006—2013 | Owner's Manual | 10" 2517 | 1575 + 1576 |
| Turnberry SE | 2006—2013 | Owner's Manual | 10" 2516 | |
| Westminster Royal SE | 2007—2012 | Owner's Manual | 15" 3806 | 1579 + 1580 |
| Yorkminster SE | 2006—2013 | Owner's Manual | 12" | |
| Prestige Gold Reference | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Autograph Mini GR | 2013— | Info | 4.5" TA-5FCX20B | |
| Canterbury GR | 2013— | Info | 15" TA-15ACX51A | 1753 + 1754 |
| G.R.F. GR | 2013— | Info | 12" | |
| G.R.F. 90 GR | 2013— | 12" | ||
| Kensington GR | 2013— | Owner's Manual | 10" TA-10ACX51A | 1755 + 1756 |
| Stirling GR | 2013— | Owner's Manual | 10" | 1762 |
| Stirling GR III LZ SE | 2023— | 10" TA-10ACX51A | ||
| Turnberry GR | 2013— | Owner's Manual | 10" TA-10FCX34A (2544) | 1759 + 1760 |
| Turnberry GR LE | 2013— | 10" TA-10ACX51A | ||
| Westminster Royal GR | 2013— | 15" | ||
| Домашние стерео акустические системы | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| DC / Impulse | ||||
| DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| DC100 | 1986—1988 | Info | 8" 2008S | 1059 |
| DC200 | 1986—1988 | Info | 10" 2588 | 1065 |
| DC4000 | 1987—1988 | Info | 12" 3149 | 1062 |
| DC6000 | 1987—1988 | Info | 15" 3809 | 1061 |
| Impulse | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Impulse-10 | 1986—1988 | 10" 2588 | 1058 | |
| Impulse-12 | 1986—1988 | 12" 3149 | 1057 (?) | |
| Impulse-15 | 1986—1988 | 15" 3809 | 1055 (?) | |
| Legacy | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Legacy Arden | 2017— | Info | 15" TA-15FCX34A | |
| Legacy Cheviot | 2017— | Info | 12" TA-12FCX34C | |
| Legacy Eaton | 2017— | Info | 10" TA-10FCX34A (2544) | |
| Series 90 | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| DC1000 | 1988—1991 | Info | 8" 2025GG | 1106 |
| DC2000 | 1988—1991 | Info | 8" 2025GG, 8" LSU/LF 2026 | 1107 |
| DC3000 | 1988—1991 | Info | 8" 2025GG, 8" LSU/LF 2026 | 1108 |
| Series T | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Ascot T145 | 1978—1982 | 10" 2528 | 1004 | |
| Chester T165 | 1978—1982 | 10" 2528 | 1004 | |
| Dorset T185 | 1978—1982 | 10" DU296 / 2528, 10" LSU/LF 2500 (ABR) | 1004 | |
| Mayfair T225 | 1978—1982 | 10" 2528, 10" LSU/LF 2500 (ABR) | 1005 | |
| Surrey / Lomond | ||||
| Surrey | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Albury SL105 | 1983—1985 | Info | 15" 3839E | 1055 |
| Bradley SL65 | 1983—1985 | Info | 12" 3128E | 1056 |
| Chertsey SL45 | 1983—1985 | Info | 12" 3128E | 1057 |
| Darking SL35 | 1983—1985 | Info | 10" 2588 | 1058 |
| Esher SL25 | 1983—1985 | Info | 8" 2008S | 1059 |
| Lomond | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Albury SY105 | 1983—1985 | Info | 15" 3839E | 1055 |
| Bradley SY65 | 1983—1985 | Info | 12" 3128E | 1056 |
| Chertsey SY45 | 1983—1985 | Info | 12" 3128E | 1057 |
| Darking SY35 | 1983—1985 | Info | 10" 2588 | 1058 |
| Esher SY25 | 1983—1985 | Info | 8" 2008S | 1059 |
| Акустические системы для «домашних кинотеатров» | ||||
| Definition | ||||
| Definition D | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Definition D100 | 1994—1998 | 6.5" 1666 | 1144 | |
| Definition D300 | 1994—1998 | Info | 6.5" 1666 | |
| Definition D500 | 1994—1998 | Info | 8" 2041, 8" LSU/LF | |
| Definition D700 | 1994—1998 | Info | 10" 2505, 10" LSU/LF 2506 | 1141 |
| Definition D750 | 1994—1998 | Info | 8" 2056, 2 × 8" LSU/LF 2057 | |
| Definition D900 | 1994—1998 | Info | 12" 3139, 12" LSU/LF | |
| Definition D Series 2 | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Definition D500 | 1998—1999 | Info | 8" , 8" LSU/LF | |
| Definition D700 | 1998—1999 | Info | 10" , 10" LSU/LF | |
| Definition D900 | 1998—1999 | Info | 12" , 12" LSU/LF | |
Definition DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Definition DC6 LCR | Owner's Manual | 6" Dual Concentric, 6" LSU/LF, 6" passive ABR | ||
| Definition DC8 | Owner's Manual | 8" 2108 | ||
| Definition DC8 T | Owner's Manual | 8" 2108, 8" LSU/LF 2109 | 1595 (LF filter) | |
| Definition DC8 Ti | Owner's Manual | 8" 2108, 8" LSU/LF 2109 | ||
| Definition DC10 T | Owner's Manual | 10" 2536, 10" LSU/LF 2537 | ||
| Definition DC10 Ti | Owner's Manual | 10" 2536, 10" LSU/LF 2537 | ||
| Definition DC10A | Owner's Manual | 10" 2542 | 1747 (LF filter) | |
| Dimension | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Dimension TD8 | Owner's Manual | 8" 2069 | 1373 | |
| Dimension TD10 | Owner's Manual | 10" 2520 | 1327 | |
| Dimension TD12 | Owner's Manual | 12" 3150 | 1319 | |
| Dimension TDC1 | Owner's Manual | 8" , 2 × 8" | ||
| Eyris | ||||
| Eyris DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Eyris DC1 | Owner's Manual | 6" 1718 | ||
| Eyris DC3 | Owner's Manual | 6" 1718, 6" LSU/LF 1709 | ||
| Eyris DCC | Owner's Manual | 6" 1718, 2 × 6" LSU/LF 1709 | ||
|
Eyris DC iDP
Комплект активных АС для домашнего кинотеатра (ведущие/ведомые) | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Eyris DC1 iDP (Master/Slave) | 6" | |||
| Eyris DC3m iDP (Master) | 6" , 6" LSU/LF 1709 | |||
| Eyris DCCm iDP (Master) | 6" , 2 × 6" LSU/LF 1709 | |||
Precision | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Precision 6.1 | Owner's Manual | 6" 1633 | 1744 | |
| Precision 6.2 | Owner's Manual | 6" 1633, 6" LSU/LF 1634 | 1741 | |
| Precision 6.4 | Owner's Manual | 6" 1633, 6" LSU/LF, 2 × 6" ABR | ||
| Precision 6C | Owner's Manual | 6" 1633, 6" LSU/LF, 6" ABR | 1745 | |
| Profile | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Profile 621 / D5C | 1994—1998 | Info | 5" 1207 ICT | 1174 |
| Profile 622 / D6C | 1994—1998 | Info | 6.5" 1676 | 1175 |
| Profile 628 / D5R | 1994—1998 | Info | 5" 1206 ICT | 1177 |
| Profile 635 / D50 | 1994—1998 | Info | 8" 2046 | |
| Profile 636 / D60 | 1994—1998 | Info | 6.5" 1673, 6.5" LSU/LF 1674 | 1168 |
| Profile 637 / D70 | 1994—1998 | Info | 8" 2043, 8" LSU/LF 2044 | 1169 |
| Profile 638 / D80 | 1994—1998 | Info | 8" 2043, 8" LSU/LF 2044 | 1170 |
| Profile Plus | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Profile 621 Plus | 5" 1207 ICT | 1174 | ||
| Profile 622 Plus | 6.5" | |||
| Profile 628 Plus | 5" ICT | |||
| Profile 635 Plus | 8" | |||
| Profile 637 Plus | 8" , 8" LSU/LF | |||
| Profile 638 Plus | 8" , 8" LSU/LF | |||
|
Profile Plus Gold
Ограниченная серия для азиатского рынка | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Profile 628 Plus Gold | 8" | |||
| Profile 637 Plus Gold | 8" , 8" LSU/LF | |||
| Profile 638 Plus Gold | 8" , 8" LSU/LF | |||
| Revolution | ||||
| Revolution DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Revolution DC4 | 2011—2014 | Owner's Manual | 4.5" 1316 | |
| Revolution DC4LCR | 2011—2014 | Owner's Manual | 4.5" 1316, 4" LSU/LF | 1591 |
| Revolution DC4T | 2011—2014 | Owner's Manual | 4.5" 1316, 4" LSU/LF 1319 | |
| Revolution DC6 | 2011—2014 | Owner's Manual | 6" 1627 | 1588 |
| Revolution DC6T | 2011—2014 | Owner's Manual | 6" 1627, 6" LSU/LF 1628 | 1590 |
| Revolution DC SE | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Revolution DC6 SE | 2013—2014 | 6" | ||
| Revolution DC6T SE | 2013—2014 | 6" 1633, 6" LSU/LF 1634 | ||
| Revolution Signature DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Revolution Signature DC4 | Owner's Manual | 4.5" | ||
| Revolution Signature DC4 LCR | Owner's Manual | 4.5", 2 × 4.5" LSU/LF | ||
| Revolution Signature DC4 T | Owner's Manual | 4.5" | ||
| Revolution Signature DC6 | Owner's Manual | 6" 1627 | ||
| Revolution Signature DC6 LCR | Owner's Manual | 6", 2 × 6" LSU/LF | ||
| Revolution Signature DC6 T | Owner's Manual | 6" 1627, 6" LSU/LF 1628 | ||
Revolution XT | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Revolution XT mini | 2015— | Owner's Manual | 4.5" | |
| Revolution XT 6 | 2015— | Owner's Manual | 6" | |
| Revolution XT 6F | 2015— | Owner's Manual | 6" | |
| Revolution XT 8F | 2015— | Owner's Manual | 8" Q09-00001-62042 | |
| Revolution XT C | 2015— | Owner's Manual | 4.5" | |
| Saturn | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Saturn S6 | Owner's Manual | 6.5" 1688, 6.5" LSU/LF 1689 | ||
| Saturn S6C | Owner's Manual | 6.5" 1688 | ||
| Saturn S6LCR | Owner's Manual | 6.5" 1688 | ||
| Saturn S6LR | Owner's Manual | 6.5" 1688 | ||
| Saturn S8 | Owner's Manual | 8" 2064, 8" LSU/LF 2063 | 1025 | |
| Saturn S8C | Owner's Manual | 8" 2065 | ||
| Saturn S8LCR | Owner's Manual | 8" 2064 | ||
| Saturn S8LR | Owner's Manual | 8" 2064 | ||
| Saturn S10 | Owner's Manual | 10" 2505, 10" LSU/LF 2506 | 1255 | |
|
Saturn (усл. «Saturn Gold»)
Ограниченная серия для азиатского рынка | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Saturn S8 Gold | 8" | |||
| Saturn S8LR Gold | 8" | |||
| Saturn S10 Gold | 10" 2505 (G), 10" LSU/LF 2506 (G) | |||
| Sensys | ||||
| Sensys DC | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Sensys DC1 | Info | 6" 1717 | ||
| Sensys DC2 | Info | 6" 1717, 6" LSU/LF | ||
| Sensys DCC | Info | 6" 1717 | ||
|
Sensys D (усл. «Sensys Gold»)
Ограниченная серия для азиатского рынка | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
| Sensys D1 | 2004 | 6" | ||
| Sensys D2 | 2004 | 6", 6" LSU/LF | ||
| Sensys D3 | 2004 | 6", 6" LSU/LF, 6" ABR | ||
| Sensys DC | 2004 | 6" | ||
| Sixes | ||||
| Sixes | ||||
| Модель акустической системы | Документ | Модель излучателя | Модель кроссовера | |
