Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2528 |
Наименование серии Model Range | — |
Типоразмер Size | 250 мм 10" |
Каталожный номер ремкомплекта ВЧ-диафрагмы Tweeter diaphragm replacement kit part number | 7900 0105 |
Каталожный номер ремкомплекта НЧ-диффузора Recone kit part number | 7900 0031 |
Тип конструкции Driver type | Коаксиальный двухполосный Dual Concentric |
ВЧ-излучатель HF driver | |
Тип ВЧ-излучателя HF driver type | Компрессионный, нагруженный рупором Front horn loaded compression driver |
Материал ВЧ-купола HF driver dome material | Алюминий Aluminium |
Пыльник ВЧ-излучателя HF driver dust cap | Сетка из ткани Net fiber |
НЧ-излучатель LF driver | |
Материал НЧ-диффузора LF driver cone | Полиолефин Polyolefin |
Форма профиля подвеса НЧ-диффузора LF driver surrounds shape | Полутор (тип «С») Roll («C»-roll) |
Общая магнитная система Omnimagnet | |
Материал магнита Magnet material | Феррит бария Barium ferrite |
Корзина Busket | |
Материал корзины Busket material | Алюминиевый сплав Aluminium alloy |
Метод изготовления корзины Busket manufacturing | Литьё, фрезеровка Cast, milling |
Габариты, вес, отделка Dimensions, weight, finish | |
Отделка Finish |
Серая эмаль, шлифованная лицевая часть фланца Gray enamel busket, sanded flange |
Дополнительно References | |
Применение Application | Акустические системы на базе 2528 Loudspeaker systems based on 2528 |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Фото из обзора:
Параметры Тиля-Смолла Thiele/Small parameters | ||
Краткое обозначание Short system designation | Tannoy 2528 | |
Типоразмер Size | 250 мм 10" | |
Каталожный номер Part number | ||
Эффективная площадь диффузора/диафрагмы Effective projected area of the cone or diaphragm | Sd | 0,036 м2 0.036 m2 |
Частота собственного резонанса Resonance frequency of the system | FS | 26 Гц 26 Hz |
Активное сопротивление звуковой катушки DC resistance (DCR) of the voice coil | Re | 5,8 Ом 5.8 Ohm |
Эквивалентный объём Volume of air that has the same stiffness as the system's suspension | Vas | 200 л 200 Ltr |
Гибкость подвеса подвижной части системы Compliance of the system suspension | Cms | 1,1 мм/Н 1.1 mm/N |
Масса подвижных частей системы Mass of the moving parts | Mmd | |
Масса подвижных частей системы, включая массу воздуха Mass of the moving parts, including the acoustic load | Mms | 34,4 г 34.4 g |
Коэффициент электромеханической связи The product of magnet field strength in the voice coil gap and the length of wire in the magnetic field | Bl | 11,2 11.2 |
Механическая добротность системы на частоте Fs The mechanical damping of the system | Qms | 2,2 2.2 |
Электрическая добротность системы на частоте Fs The electrical damping of the system | Qes | 0,26 0.26 |
Полная добротность системы на частоте Fs The combined electric and mechanical damping of the system | Qts | 0,23 0.23 |
Чувствительность Sensitivity (sound pressure level for a given input) | SPL0 | 91,2 дБ (для 1 Вт с 1 м) 91.2 dB @ 1 W / 1 m |
Эффективность The reference or «power available» efficiency of the system | η0 |
Внешний вид ремонтного комплекта НЧ-диффузора: