Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy AMS 5DC |
Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy AMS5DC |
Наименование серии Model Range | AMS DC |
Назначение System Purpose | Влагозащищённые инсталляции для озвучивания помещений и открытых пространств Surface-Mount Loudspeaker for Installation Applications |
Излучатель Driver | |
Излучатель Driver |
115 мм Tannoy Dual Concentric Full Range Transducer 4.5" Tannoy Dual Concentric Full Range Transducer |
Частотный фильтр Crossover | |
Частотный фильтр Crossover | Tannoy Crossover Unit Type 1792 |
Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
Частотный диапазон (по уровню ±3 дБ) Frequency Response (±3 dB) | 90 Гц — 30 кГц 90 Hz—30 kHz |
Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 60 Вт 60 W |
Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 16 Ом 16 Ohm |
Чувствительность (1 Вт с 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 87 дБ 87 dB |
Кабинет Enclosure | |
Отделка Finish | ABS-пластик ABS |
Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Фазоинвертор Bass reflex |
Размеры Dimensions | 248,0 × 155,0 × 203,9 мм 9.77 × 6.10 × 8.03" |
Вес (одной) Weight (each) | 3,6 кг 7.9 lbs |
Дополнительно References | |
Документация Documentation |
AMS 5DC | Product Information (официальная листовка) AMS Series | Quick Start Guide (официальная листовка) |
Внешний вид (3D-графика с официального сайта производителя):