Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy DC1000 |
Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy DC 1000 |
Наименование серии Model Range | Series 90 |
Назначение System Purpose | Домашние стерео акустические системы Domestic Hi-Fi Stereo Loudspeaker |
Излучатель Driver | |
Излучатель Driver |
200 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2025GG 8" Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2025GG |
Частотный фильтр Crossover | |
Частотный фильтр Crossover | Tannoy Crossover Unit Type 1106 |
Частота раздела полос Crossover Frequency | 2300 Гц 2300 Hz |
Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
Частотный диапазон (по уровню ±3 дБ) Frequency Response (±3 dB) | 48 Гц—25 кГц 48 Hz—25 kHz |
Пиковая электрическая мощность Peak Power Handling | 175 Вт 175 W |
Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohms |
Минимальное полное электрическое сопротивление Minimum Impedance | 5 Ом 5 Ohms |
Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 90 дБ (при 2,83 В, 8 Ом) 90 dB (1 W = 2.83 V for 8 Ohms) |
Кабинет Enclosure | |
Отделка Finish | Полимерный ламинат «черный ясень», «палисандр» Black ash and rosewood veneer |
Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Фазоинвертор Ducted port bass reflex |
Внутренний объем Internal Volume | 17 л 17 litres |
Размеры Dimensions | 497 × 248 × 205 мм 497 × 248 × 205 mm |
Вес (одной) Weight (each) | 8,1 кг 8.1 kg |
Дополнительно References | |
Документация Documentation | Tannoy | Series 90 | Hi~Fi Loud Speakers (официальная брошюра) |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Вариант отделки плёнкой под палисандр: