Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Линейка Definition DC
Характеристики Technical Details | |
Наименование System Designation | Tannoy Definition DC6 LCR |
Наименование серии Model Range | Definition DC |
Назначение System Purpose | Центральный канал акустической системы для «домашнего кинотеатра» Home Cinema Hi-Fi Center Channel Loudspeakers |
Излучатель Driver |
150 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System, 150 мм LSU/LF, 150 мм пассивный излучатель 6" Tannoy Dual Concentric Full Range System, 6" LSU/LF, 6" passive ABR | Частота раздела полос Crossover Frequency | 1700 Гц 1700 Hz |
Частотный диапазон (по уровню −6 дБ) Frequency Response (−6 дБ) | 35 Гц—35 кГц 35 Hz—35 kHz |
Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 87 Вт 87 W |
Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohms |
Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 89 дБ 89 dB |
Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Фазоинвертор с пассивным излучателем Passive radiator ported |
Внутренний объем Internal Volume | 19,7 л 0,7 ft.3 |
Размеры Dimensions | 226 × 600 × 285 мм 8.9 × 23.62 × 8.46" |
Вес (одной) Weight (each) | 11,9 кг 26.2 lbs |
Документация Documentation |
Tannoy | Definition (брошюра), Definition DC6 LCR Cut Sheet | Technical Specification (выдержка из инструкции пользователя) |
Внешнйи вид (фото из обзоров):