Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy Ellipse 8 |
| Наименование серии Model Range | Ellipse |
| Назначение System Purpose | Пассивные студийные мониторы ближнего поля Passive studio near field monitors |
| Каталожный номер Part number | 9900 0560 |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
200 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2072 8" Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2072 |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1500 Гц, 14 кГц 1500 Hz, 14 kHz |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −3 дБ) Frequency Response (−3 dB) | 55 Гц — 40 кГц 55 Hz—40 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 100 Вт 100 W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт с 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 89 дБ 89 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Полимерный ламинат Laminated |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Двух-портовый фазоинвертор Twin port bass reflex |
| Внутренний объем Internal Volume | 19,5 л 19.5 litre |
| Размеры Dimensions | 373 × 460 × 350 мм 14.68 × 18.11 × 13.78 inch |
| Вес (одной) Weight (each) | 13,5 кг 29.7 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation | Tannoy | Ellipse | Passive | Owner's Manual (руководство пользователя) |
Внешний вид (фото из каталога продаж):