Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy Panther |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy P200 |
| Наименование серии Model Range | Wildcats |
| Назначение System Purpose | Сценические акустические системы Scenic Loudspeaker |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
380 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 3859 15" Tannoy Dual Concentric Full Range System 3859 |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частотный фильтр Crossover | Crossover Unit Type 1050 |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1000 Гц 1000 Hz |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −6 дБ) Frequency Response (−6 dB) | 80 Гц — 20 кГц 80 Hz—20 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 100 Вт 100 W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Минимальное полное электрическое сопротивление Minimum Impedance | 5 Ом 5 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 103 дБ 103 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Фигурная чёрная краска Textured black finish |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | 2-х портовый фазоинвертор, нагруженный передним рупором Front horn loaded dual-ducted port bass reflex |
| Внутренний объем Internal Volume | 140 л 140 litre |
| Размеры Dimensions | 726 × 726 × 511 мм 726 × 726 × 511 mm |
| Вес (одной) Weight (each) | 54 кг 54 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation | Tannoy Wildcats (скан-копия официальной брошюры) |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Линейка Wildcats