Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy Puma |
Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy P100 |
Наименование серии Model Range | Wildcats |
Назначение System Purpose | Сценические акустические системы Scenic Loudspeaker |
Излучатель Driver | |
Излучатель Driver |
380 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 3805 15" Tannoy Dual Concentric Full Range System 3805 |
Частотный фильтр Crossover | |
Частотный фильтр Crossover | Crossover Unit Type 1048 |
Частота раздела полос Crossover Frequency | 1800 Гц 1800 Hz |
Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
Частотный диапазон (по уровню +3 дБ −6 дБ) Frequency Response (+3 dB −6 dB) | 50 Гц — 20 кГц 50 Hz—20 kHz |
Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 150 Вт 150 W |
Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
Минимальное полное электрическое сопротивление Minimum Impedance | 6,2 Ом 6.2 Ohm |
Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 95 дБ 95 dB |
Кабинет Enclosure | |
Отделка Finish | Фигурная чёрная краска Textured black finish |
Акустическое оформление Acoustic Enclosure | 2-х портовый фазоинвертор Dual-ducted port bass reflex |
Внутренний объем Internal Volume | 104 л 104 litre |
Размеры Dimensions | 730 × 490 × 420 мм 730 × 490 × 420 mm |
Вес (одной) Weight (each) | 33 кг 72.5 lbs |
Дополнительно References | |
Документация Documentation | Tannoy Wildcats (скан-копия официальной брошюры) |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Линейка Wildcats