Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Линейка Revolution DC4
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy Revolution DC4 LCR |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy Revolution DC 4 LCR |
| Наименование серии Model Range | Revolution DC |
| Назначение System Purpose | Центральные/тыловые каналы акустической системы для «домашнего кинотеатра» Home Cinema Hi-Fi Center/Rear Channels Loudspeakers |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
115 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 1316 4.5" Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 1316 |
| Дополнительный НЧ-излучатель Auxiliary LF driver |
115 мм 4.5" |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частотный фильтр Crossover | Tannoy Crossover Unit Type 1591 |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1500 Гц 1500 Hz |
| Тип фильтра Crossover type |
ФВЧ 1-го порядка, ФНЧ 2-го порядка HF 1st order, LF 2nd order |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −6 дБ) Frequency Response (−6 dB) | 72 Гц — 54 кГц 72 Hz—54 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 62 Вт 62W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohms |
| Чувствительность (1 Вт с 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 87 дБ 87 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Полимерный ламинат «светлый дуб» или «кофе эспрессо» Light oak and Espresso veneer |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Фазоинвертор Rear ported bass reflex |
| Внутренний объем Internal Volume | 3,92 л 0.139 cu. ft. |
| Размеры Dimensions | 152 × 307 × 162 мм 5.98 × 12.08 × 6.38 inches |
| Вес (одной) Weight (each) | 5,2 кг 11.4 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation |
Tannoy Revolution | A new performance perspective (официальная брошюра), Tannoy Revolution | Owner's Manual (инструкция пользователя) |
Внешний фид (Фото из обзоров):