Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Линейка Super Gold Monitor:
| Характеристики Technical Details | |
| Наименование System Designation | Tannoy Super Gold Monitor1000 | 
| Наименование серии Model Range | Super Gold Monitor | 
| Назначение System Purpose | Студийные мониторы дальнего поля Farfield studio monitors | 
| Излучатель Driver | 380 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 3809 15" Tannoy Dual Concentric Full Range System 3809 | 
| Частотный фильтр Crossover | Crossover Unit Type 1075 | 
| Частотный диапазон (по уровню ±3 дБ) Frequency Response (±3 dB) | 46 Гц — 20 кГц 46 Hz—20 kHz | 
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohms | 
| Минимальное полное электрическое сопротивление Minimum Impedance | 5,5 Ом 5.5 Ohms | 
| Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 97 дБ (при 2,83 В, 8 Ом) 97 dB (1 W = 2.83 V for 8 Ohms) | 
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | 3-х портовый фазоинвертор Triple ducted-port bass reflex | 
| Внутренний объем Internal Volume | 225 л 225 litre | 
| Размеры Dimensions | 1020 × 3250 × 470 мм 40" × 25.5" × 18.5" | 
| Вес (одной) Weight (each) | 58 кг 128 lb | 
| Документация Documentation | Скан-копия официальной брошюры | 
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):