Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy System 8 NFM mk II |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy 8 NFM II |
| Наименование серии Model Range | System Monitor Series (NFM mk II) |
| Назначение System Purpose | Студийные мониторы ближнего поля Nearfield Studio Monitors |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
200 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2036 8" Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2036 |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частотный фильтр Crossover | Tannoy Crossover Unit Type 1143 |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1700 Гц 1700 Hz |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню ±3 дБ) Frequency Response (±3 dB) | 47 Гц — 25 кГц 47 Hz—25 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | Вт W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт с 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 93 дБ 93 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Дымчатая серая эмаль, пластиковый двойной ламинат на боковинах, верхе и низе Shadow grey soft-texture finish, high pressure twin-laminate sides, top and bottom |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Двухпортовый фазоинвертор Twin ducted-port bass-reflex |
| Внутренний объем Internal Volume | 18,3 л 18.3 litre |
| Размеры Dimensions | 510 × 350 × 280 мм 20 × 13.8 × 11 inch |
| Вес (одной) Weight (each) | 12 кг 26.4 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation | Tannoy System 8 NFM II | Technical Specification (официальная листовка) |
Сбивающее с толку наименование данной акустической системы Tannoy System 8 NFM (с суффиксом NFM) заставляет неподготовленного читателя путать две разные линейки Tannoy System и Tannoy NFM.
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Спецификация: