Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy Prestige Turnberry Gold Reference |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Prestige Turnberry GR |
| Наименование серии Model Range | Prestige Gold Reference |
| Назначение System Purpose | Домашние стерео акустические системы Domestic Hi-Fi Stereo Loudspeaker |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
250 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 2544 10" Tannoy Dual Concentric Full Range System 2544 |
| Частотный фильтр Crossover | |
| ВЧ-фильтр HF-filter | Tannoy Crossover Unit Type 1759 |
| НЧ-фильтр LF-filter | Tannoy Crossover Unit Type 1760 |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1300 Гц 1300 Hz |
| Тип фильтра Crossover type |
ФВЧ 2-го порядка, ФНЧ 2-го порядка HF 2nd order, LF 2nd order |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −6 дБ) Frequency Response (−6 dB) | 34 Гц — 44 кГц 34 Hz—44 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 100 Вт 100 W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Минимальное полное электрическое сопротивление Minimum Impedance | 5 Ом 5 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 93 дБ 93 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Орех, натуральный шпон ореха Walnut veneered with solid walnut trim and edging |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Фазоинвертор с распределенным двойным портом Dual distributed port |
| Внутренний объем Internal Volume | 100 л 3.53 ft.3 |
| Размеры Dimensions | 950 × 456 × 336 мм 37.40 × 17.95 × 13.23 inch |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation | Tannoy | Prestige Gold Reference | Stirling & Turnberry | Owner's Manual (инструкция владельца) |
Внешний вид (официальные фото):
Внешний вид (из объявлений о продаже):
Внешний вид НЧ-фильтра (из объявлений о продаже):