Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
Характеристики Technical Details | |
Обозначение Encoding | |
---|---|
Наименование System Designation | Tannoy Prestige Westminster Royal Special Edition |
Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy Westminster Royal SE |
Наименование серии Model Range | Tannoy Prestige Special Edition |
Назначение System Purpose | Домашние стерео акустические системы высокой верности воспроизведения Domestic Hi-Fi Stereo Loudspeaker |
Излучатель Driver | |
Излучатель Driver |
380 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 3806 15" Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 3806 |
Частотный фильтр Crossover | |
ВЧ-фильтр HF filter | Tannoy Crossover Unit Type 1579 |
НЧ-фильтр LF filter | Tannoy Crossover Unit Type 1580 |
Частота раздела полос Crossover Frequency | 1000 Гц 1000 Hz |
Тип фильтра Crossover type |
ФВЧ 2-го порядка с цепью коррекции, ФНЧ 2-го порядка HF 2nd order, LF 2nd order |
Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
Частотный диапазон (по уровню ±3 дБ) Frequency Response (±3 dB) | 18 Гц — 22 кГц 18 Hz—22 kHz |
Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 135 Вт 135 W |
Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
Чувствительность (1 Вт с 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 99 дБ 99 dB |
Кабинет Enclosure | |
Отделка Finish | Натуральный массив ореха Solid walnut |
Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Передний рупор и свернутый задний рупор Front horn loaded and compound rear horn loaded |
Внутренний объем Internal Volume | 530 л 18.7 cu.ft |
Размеры Dimensions | 1395 × 980 × 560 мм 5415/16 × 38 9/16 × 22 1/16 inch |
Вес (одной) Weight (each) | 154 кг 304 lbs |
Дополнительно References | |
Документация Documentation | Tannoy | Prestige | Westminster Royal SE | Owner's Manual (инструкция владельца) |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):
Внешний вид частотного фильтра: