Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy Prestige Yorkminster Special Edition |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy Yorkminster SE |
| Наименование серии Model Range | Prestige Special Edition |
| Назначение System Purpose | Домашние стерео акустические системы высокой верности воспроизведения Domestic Hi-Fi Stereo Loudspeaker |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
300 мм Tannoy Dual Concentric Full Range System Type 12" Tannoy Dual Concentric Full Range System |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1100 Гц 1100 Hz |
| Тип фильтра Crossover type |
ФВЧ 2-го порядка, ФНЧ 2-го порядка HF 2nd order, LF 2nd order |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −6 дБ) Frequency Response (−6 dB) | 23 Гц — 22 кГц 23 Hz—22 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Nominal Power Handling | 150 Вт 150 W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 95 дБ 95 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Отделка Finish | Натуральный шпон Natural veneer |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | Двухпортовый фазоинвертор Twein rear ported bass reflex |
| Внутренний объем Internal Volume | 200 л 7 ft.3 |
| Размеры Dimensions | 1080 × 620 × 447 мм 42½ × 24½ × 17½ inch |
| Вес (одной) Weight (each) | 61,5 кг 135.6 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation | Инструкция пользователя |
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):