Каталог моделей акустических систем на базе коаксиальных динамических головок Tannoy
| Характеристики Technical Details | |
| Обозначение Encoding | |
|---|---|
| Наименование System Designation | Tannoy CMS1201 DC |
| Альтернативное наименование Alternative Designation | Tannoy CMS 1201DC |
| Наименование серии Model Range | СMS |
| Назначение System Purpose | Потолочные и встраиваемые акустические системы Ceiling/In-wall Loudspeakers |
| Каталожный номер Part number | 8001 4750 |
| Излучатель Driver | |
| Излучатель Driver |
300 мм Tannoy Dual Concentric Constant Directivity Driver Type 3198 12" Tannoy Dual Concentric Constant Directivity Driver Type 3198 |
| Частотный фильтр Crossover | |
| Частота раздела полос Crossover Frequency | 1600 Гц 1600 Hz |
| Тип фильтра Crossover type |
ФВЧ 2-го порядка, ФНЧ 2-го порядка HF 2nd order, LF 2nd order |
| Электрические и акустические характеристики Electrical and acoustic characteristics | |
| Частотный диапазон (по уровню −3 дБ) Frequency Response (−3 dB) | 60 Гц—20 кГц 60 Hz—20 kHz |
| Номинальная электрическая мощность Continuous Power Handling | 75 Вт 75 W |
| Номинальное полное электрическое сопротивление Nominal Impedance | 8 Ом 8 Ohm |
| Чувствительность (1 Вт на 1 м) System Sensitivity (1W @ 1m) | 97 дБ 97 dB |
| Кабинет Enclosure | |
| Акустическое оформление Acoustic Enclosure | 2-х портовый фазоинвертор Twin ducted-port bass reflex |
| Размеры (лицевая панель) Dimensions (front plate) | 366 × 366 × 209 мм 14.4 × 14.4 × 8.2" |
| Размеры, включая кабинет Dimensions (including optional backcan) | 725 × 516 × 331 мм 28.5 × 20.3 × 13.0" |
| Вес (панели, одной) Weight (baffle, each) | 6.8 кг 15.0 lbs |
| Вес (кабинета, одного) Weight (back-can, each) | 21.4 кг 47.1 lbs |
| Дополнительно References | |
| Документация Documentation |
Tannoy CMS 1201DC | Operation_Manual (краткая инструкция), Tannoy CMS 1201 | Operation_Manual (второй вариант краткой инструкции), Tannoy CMS 1201DC | Product Information (официальная листовка) См. источник |
Внешний вид (официальная 3D-графика):
Внешний вид (фото из объявлений о продаже):